2025-06-12 08:29:33 -03:00
2025-06-11 21:09:35 -03:00
2025-06-12 08:29:33 -03:00
2025-06-11 21:49:26 -03:00
2025-06-11 21:49:26 -03:00
2025-06-11 21:09:35 -03:00
2025-06-11 21:09:35 -03:00
2025-06-11 21:09:35 -03:00
2025-06-11 21:49:26 -03:00
S
Description
Calories tracker for daily use
Readme 1.6 MiB
Languages
TypeScript 65.3%
CSS 19.8%
HTML 13.9%
JavaScript 1%